Planvergleich
Wählen Sie zwischen SOLO, BASIC und BUSINESS
SOLO ist für eine Person, BASIC für Waren- und Lagerbuchhaltung und BUSINESS für Teams mit Vertrieb, POS, API und Integrationen.
Für wen geeignet
Schneller Vergleich nach Teamgröße, Organisationen und Startformat.
Für wen geeignet
Schneller Vergleich nach Teamgröße, Organisationen und Startformat.
| Funktion | SOLO Finanzkontrolle für Menschen, die alleine arbeiten | BASIC Waren- und Lagerbuchhaltung ohne unnötige Komplexität | BUSINESS Der Hauptplan für Business-Teams |
|---|---|---|---|
| Kundentyp Für wen der Plan primär entwickelt wurde. | Eine Person | Warenbusiness | Business-Team |
| Benutzer inklusive Wie viele Personen ohne Aufpreis arbeiten können. | 1 | 1 | ab 3 |
| Organisationen inklusive Für Selbstständige, Unternehmen, mehrere Geschäftsbereiche oder juristische Personen. | bis zu 2 | 1 | ab 4 |
| POS-Standorte inklusive POS-Standorte oder Kassenarbeitsplätze für Retail-Szenarien. | ab 1 | ||
| Selbstständiger Start Vorlagen, Excel-Import und grundlegende Start-Szenarien. | |||
| Startunterstützung Beratung, Import und Prozesskonfiguration können separat gebucht werden. | Optional | Optional | Optional |
Vertrieb
Kundenrechnungen, Aufträge, Verkäufe, Retouren, POS-Standorte und Preise.
Vertrieb
Kundenrechnungen, Aufträge, Verkäufe, Retouren, POS-Standorte und Preise.
| Funktion | SOLO Finanzkontrolle für Menschen, die alleine arbeiten | BASIC Waren- und Lagerbuchhaltung ohne unnötige Komplexität | BUSINESS Der Hauptplan für Business-Teams |
|---|---|---|---|
| Kundenrechnungen Rechnungsstellung, Zahlungskontrolle und einfache Kundenarbeit. | |||
| Kundenaufträge Nachfrage erfassen, Status, Verantwortliche und nächste Schritte steuern. | |||
| Verkäufe und Lieferungen Verkaufsdokumente, Warenversand, Zahlungen und Abrechnungen. | |||
| Kundenretouren Retouren, Bestandskorrekturen und Abrechnungskorrekturen. | |||
| Kommissionshandel Verkauf von Kommissionsware, Provisionskontrolle und Abrechnungen. | |||
| Online-Shops und Marktplätze Online-Vertriebskanäle: Shops, Prom, Rozetka und andere Marktplätze. | |||
| POS-Standorte Kassenarbeitsplätze oder Verkaufsstellen für Retail-Szenarien. | ab 1 | ||
| Preise, Rabatte und Aufschläge Preisarten, Rabatte, Aufschläge und Verkaufsbedingungen. |
Geld und Dokumente
Rechnungen, Ausgaben, Einkauf, Zahlungen und Managementberichte.
Geld und Dokumente
Rechnungen, Ausgaben, Einkauf, Zahlungen und Managementberichte.
| Funktion | SOLO Finanzkontrolle für Menschen, die alleine arbeiten | BASIC Waren- und Lagerbuchhaltung ohne unnötige Komplexität | BUSINESS Der Hauptplan für Business-Teams |
|---|---|---|---|
| Rechnungen, Einnahmen und Ausgaben Grundlegende Finanzbuchhaltung für die tägliche Arbeit. | |||
| Einkauf und Dokumente Einkaufsdokumente, Zahlungen und Lieferantenabrechnungen. | |||
| Import von Bankauszügen Import von Zahlungen und Geldbewegungen aus der Bank. | |||
| Geld- und Gewinnberichte Geldbewegungen, Gewinn, Verkäufe und Basisanalytik für Inhaber. | Basis | Basis | Erweitert |
| Zahlungsplanung Kontrolle zukünftiger Eingänge, Ausgaben und Liquiditätslücken. |
Integrationen und API
Anbindungen an externe Dienste, Marktplätze, Logistik, Zahlungen und offene API.
Integrationen und API
Anbindungen an externe Dienste, Marktplätze, Logistik, Zahlungen und offene API.
| Funktion | SOLO Finanzkontrolle für Menschen, die alleine arbeiten | BASIC Waren- und Lagerbuchhaltung ohne unnötige Komplexität | BUSINESS Der Hauptplan für Business-Teams |
|---|---|---|---|
| Bankimport Import von Bankauszügen zur Kontrolle von Zahlungen und Geldbewegungen. | Basis | ||
| Marktplätze und Online-Shops Prom, Rozetka, Horoshop, OpenCart, WordPress und andere Online-Kanäle. | |||
| Logistik-Integrationen Anbindungen an Lieferdienste und Versandprozesse. | |||
| Zahlungsintegrationen LiqPay, Plata, Hutko und andere Zahlungsanbindungen. | |||
| Telefonie, SMS, E-Mail und Messaging Kommunikationskanäle für CRM, Servicebenachrichtigungen und Kundenarbeit. | Zusatzmodul | ||
| API Offene API für Integrationen, Datenaustausch und individuelle Szenarien. |
Lager und Produktion
Produkte, Lager, Bestände, Bewegungen, Inventur und Produktion.
Lager und Produktion
Produkte, Lager, Bestände, Bewegungen, Inventur und Produktion.
| Funktion | SOLO Finanzkontrolle für Menschen, die alleine arbeiten | BASIC Waren- und Lagerbuchhaltung ohne unnötige Komplexität | BUSINESS Der Hauptplan für Business-Teams |
|---|---|---|---|
| Produkte und Bestände Produktkatalog, Bestände und Verfügbarkeitskontrolle. | |||
| Lagerdokumente Wareneingänge, Verkäufe, Umlagerungen und Inventur. | |||
| Mehrere Lager Arbeit mit verschiedenen Lagern, Verkaufsstellen oder Standorten. | |||
| Seriennummern und Chargen Kontrolle von Waren, bei denen Serie, Charge oder genaue Bewegung wichtig sind. | |||
| Produktion Produktion, Kostenverteilung und Arbeitsaufträge. | Zusatzmodul |
Kunden und Teamarbeit
Kundenbasis, Aufgaben, CRM, Vertriebspipeline und Arbeitskontrolle.
Kunden und Teamarbeit
Kundenbasis, Aufgaben, CRM, Vertriebspipeline und Arbeitskontrolle.
| Funktion | SOLO Finanzkontrolle für Menschen, die alleine arbeiten | BASIC Waren- und Lagerbuchhaltung ohne unnötige Komplexität | BUSINESS Der Hauptplan für Business-Teams |
|---|---|---|---|
| Kunden und Kontakte Einheitliche Basis für Kunden, Kontakte und Interaktionshistorie. | Basis | Verzeichnisse | |
| Aufgaben und Erinnerungen Tägliche Arbeit, Aufgabensteuerung und Verantwortlichkeiten. | Zusatzmodul | ||
| CRM und Vertriebspipeline Kunden, Leads, Deals, Pipeline, Verantwortliche und Managerarbeit. | Zusatzmodul | ||
| Organizer im CRM-Modul Aufgaben, Erinnerungen, Kalender, Kanban, Ausführende und nächste Aktionen. | Zusatzmodul | ||
| Projekte und Teamarbeit Mehrere Personen arbeiten an Aufgaben, Bereichen und Prozessen. | Zusatzmodul | ||
| Kundenkommunikation Chats, Anrufe und Serviceanfragen können als separates Modul hinzugefügt werden. | Zusatzmodul |
Ressourcenmanagement
Zusätzliche Managementprozesse für Teams: Gehalt und Anlagevermögen.
Ressourcenmanagement
Zusätzliche Managementprozesse für Teams: Gehalt und Anlagevermögen.
| Funktion | SOLO Finanzkontrolle für Menschen, die alleine arbeiten | BASIC Waren- und Lagerbuchhaltung ohne unnötige Komplexität | BUSINESS Der Hauptplan für Business-Teams |
|---|---|---|---|
| Management-Gehalt Berechnung und Kontrolle von Managementgehältern für das Team. | |||
| Anlagevermögen Verwaltung von Vermögen, Anlagegütern und zugehörigen Ausgaben. |