Porównanie planów
Wybierz między SOLO, BASIC i BUSINESS
SOLO jest dla jednej osoby, BASIC dla towarów i magazynu, a BUSINESS dla zespołów ze sprzedażą, POS, API i integracjami.
Dla kogo
Szybkie porównanie według wielkości zespołu, organizacji i sposobu startu.
Dla kogo
Szybkie porównanie według wielkości zespołu, organizacji i sposobu startu.
| Funkcja | SOLO Kontrola finansów dla osób pracujących samodzielnie | BASIC Obsługa towarów i magazynu bez zbędnej złożoności | BUSINESS Główny plan dla zespołu biznesowego |
|---|---|---|---|
| Typ klienta Dla kogo plan został przede wszystkim przygotowany. | Jedna osoba | Biznes towarowy | Zespół biznesowy |
| Użytkownicy w pakiecie Ile osób może pracować bez dopłaty. | 1 | 1 | od 3 |
| Organizacje w pakiecie Dla działalności, spółek, kilku kierunków lub podmiotów prawnych. | do 2 | 1 | od 4 |
| Punkty POS w pakiecie Punkty POS lub stanowiska kasowe dla scenariuszy retail. | od 1 | ||
| Samodzielny start Szablony, import Excel i podstawowe scenariusze uruchomienia. | |||
| Pomoc przy uruchomieniu Konsultacje, import i konfigurację procesów można dokupić osobno. | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
Sprzedaż
Faktury dla klientów, zamówienia, sprzedaż, zwroty, punkty POS i ceny.
Sprzedaż
Faktury dla klientów, zamówienia, sprzedaż, zwroty, punkty POS i ceny.
| Funkcja | SOLO Kontrola finansów dla osób pracujących samodzielnie | BASIC Obsługa towarów i magazynu bez zbędnej złożoności | BUSINESS Główny plan dla zespołu biznesowego |
|---|---|---|---|
| Faktury dla klientów Wystawianie faktur, kontrola płatności i podstawowa praca z klientami. | |||
| Zamówienia klientów Rejestracja popytu, statusy zamówień, odpowiedzialni i kolejne działania. | |||
| Sprzedaż i wysyłki Dokumenty sprzedaży, wydanie towarów, płatności i rozrachunki. | |||
| Zwroty od klientów Obsługa zwrotów, korekty stanów i rozrachunków. | |||
| Sprzedaż komisowa Sprzedaż towarów komisowych, kontrola prowizji i rozrachunków. | |||
| Sklepy internetowe i marketplace Kanały sprzedaży online: sklepy, Prom, Rozetka i inne marketplace. | |||
| Punkty POS Stanowiska kasowe lub punkty sprzedaży dla scenariuszy retail. | od 1 | ||
| Ceny, rabaty i narzuty Typy cen, rabaty, narzuty i warunki sprzedaży. |
Pieniądze i dokumenty
Faktury, koszty, zakupy, płatności i raporty zarządcze.
Pieniądze i dokumenty
Faktury, koszty, zakupy, płatności i raporty zarządcze.
| Funkcja | SOLO Kontrola finansów dla osób pracujących samodzielnie | BASIC Obsługa towarów i magazynu bez zbędnej złożoności | BUSINESS Główny plan dla zespołu biznesowego |
|---|---|---|---|
| Faktury, przychody i koszty Podstawowa ewidencja finansowa do codziennej pracy. | |||
| Zakupy i dokumenty Dokumenty zakupowe, płatności i rozrachunki z dostawcami. | |||
| Import wyciągów bankowych Import płatności i przepływów pieniężnych z banku. | |||
| Raporty pieniędzy i zysku Przepływy pieniędzy, zysk, sprzedaż i podstawowa analityka właściciela. | Podstawowo | Podstawowo | Rozszerzone |
| Planowanie płatności Kontrola przyszłych wpływów, wydatków i luk płynności. |
Integracje i API
Połączenia z usługami zewnętrznymi, marketplace, logistyką, płatnościami i otwartym API.
Integracje i API
Połączenia z usługami zewnętrznymi, marketplace, logistyką, płatnościami i otwartym API.
| Funkcja | SOLO Kontrola finansów dla osób pracujących samodzielnie | BASIC Obsługa towarów i magazynu bez zbędnej złożoności | BUSINESS Główny plan dla zespołu biznesowego |
|---|---|---|---|
| Import bankowy Import wyciągów bankowych do kontroli płatności i pieniędzy. | Podstawowo | ||
| Marketplace i sklepy internetowe Prom, Rozetka, Horoshop, OpenCart, WordPress i inne kanały online. | |||
| Integracje logistyczne Połączenia z firmami dostawczymi i scenariusze wysyłki. | |||
| Integracje płatnicze LiqPay, Plata, Hutko i inne połączenia płatnicze. | |||
| Telefonia, SMS, email i komunikatory Kanały komunikacji dla CRM, powiadomień serwisowych i pracy z klientami. | Moduł dodatkowy | ||
| API Otwarte API do integracji, wymiany danych i niestandardowych scenariuszy. |
Magazyn i produkcja
Towary, magazyny, stany, przesunięcia, inwentaryzacja i produkcja.
Magazyn i produkcja
Towary, magazyny, stany, przesunięcia, inwentaryzacja i produkcja.
| Funkcja | SOLO Kontrola finansów dla osób pracujących samodzielnie | BASIC Obsługa towarów i magazynu bez zbędnej złożoności | BUSINESS Główny plan dla zespołu biznesowego |
|---|---|---|---|
| Towary i stany Kartoteka towarów, stany i kontrola dostępności. | |||
| Dokumenty magazynowe Przyjęcia, sprzedaż, przesunięcia i inwentaryzacja. | |||
| Kilka magazynów Praca z różnymi magazynami, punktami sprzedaży lub lokalizacjami. | |||
| Numery seryjne i partie Kontrola towarów, gdzie ważna jest seria, partia lub dokładny ruch. | |||
| Produkcja Produkcja, rozliczanie kosztów i zlecenia produkcyjne. | Moduł dodatkowy |
Klienci i praca zespołu
Baza klientów, zadania, CRM, lejek sprzedaży i kontrola pracy.
Klienci i praca zespołu
Baza klientów, zadania, CRM, lejek sprzedaży i kontrola pracy.
| Funkcja | SOLO Kontrola finansów dla osób pracujących samodzielnie | BASIC Obsługa towarów i magazynu bez zbędnej złożoności | BUSINESS Główny plan dla zespołu biznesowego |
|---|---|---|---|
| Klienci i kontakty Jedna baza klientów, kontaktów i historii interakcji. | Podstawowo | Kartoteki | |
| Zadania i przypomnienia Codzienna praca, kontrola spraw i odpowiedzialności. | Moduł dodatkowy | ||
| CRM i lejek sprzedaży Klienci, leady, transakcje, lejek, odpowiedzialni i praca menedżerów. | Moduł dodatkowy | ||
| Organizer w module CRM Zadania, przypomnienia, kalendarz, kanban, wykonawcy i kolejne działania. | Moduł dodatkowy | ||
| Projekty i praca zespołowa Praca kilku osób nad zadaniami, kierunkami i procesami. | Moduł dodatkowy | ||
| Komunikacja z klientami Czaty, połączenia i zgłoszenia serwisowe można dodać jako osobny moduł. | Moduł dodatkowy |
Zarządzanie zasobami
Dodatkowe procesy zarządcze dla zespołu: płace i środki trwałe.
Zarządzanie zasobami
Dodatkowe procesy zarządcze dla zespołu: płace i środki trwałe.
| Funkcja | SOLO Kontrola finansów dla osób pracujących samodzielnie | BASIC Obsługa towarów i magazynu bez zbędnej złożoności | BUSINESS Główny plan dla zespołu biznesowego |
|---|---|---|---|
| Płace zarządcze Naliczanie i kontrola płac zarządczych dla zespołu. | |||
| Środki trwałe Ewidencja majątku, środków trwałych i powiązanych kosztów. |