QUINCE API. Залишки грошей
Список методів
| Метод | Опис |
|---|---|
/api/v2/cash_balance/list | Отримання залишків грошей |
Отримання залишків грошей
Назва методу: /api/v2/cash_balance/list
Повертає залишки, надходження і витрати по доступних користувачу касах та банківських рахунках. Для навігації використовується номер сторінки page.
Якщо DateTo не передати, API використовує Date, а якщо Date теж не передана - поточну дату. Якщо передати DateFrom, вона має бути меншою або рівною DateTo.
Параметри запиту
| Поле | Опис |
|---|---|
filter.Date | Дата залишку у форматі YYYY-MM-DD. |
filter.DateFrom | Початок періоду у форматі YYYY-MM-DD. Використовується для BalanceIn, SumIn, SumOut. |
filter.DateTo | Кінець періоду у форматі YYYY-MM-DD. |
filter.Company | Ідентифікатор організації. |
filter.CashAccount | Ідентифікатор каси або банківського рахунку. |
filter.IsCash | true для кас, false для банківських рахунків. |
filter.Archive | Ознака архівності рахунку/каси. |
filter.MobileApp | Якщо true, API повертає збільшений ліміт елементів для мобільного сценарію. |
page | Номер сторінки. Необов’язковий. |
Поля відповіді
| Поле | Опис |
|---|---|
CashAccount | Id каси або банківського рахунку. |
CashAccountName | Назва каси або банківського рахунку. |
Company | Id організації. |
CompanyName | Назва організації. |
IsCash | Ознака каси. |
Iban | IBAN рахунку, якщо є. |
BankAccount | Номер банківського рахунку, якщо є. |
BankName | Назва банку. |
BankMFO | МФО банку. |
Currency | Id валюти. |
CurrencyCode | Код валюти. |
BalanceIn | Вхідний залишок на DateFrom, якщо DateFrom передана. |
SumIn | Надходження за період. |
SumOut | Витрати за період. |
Balance | Залишок на DateTo. |
Приклад запиту
{
"filter": {
"DateFrom": "2026-03-01",
"DateTo": "2026-03-31",
"Company": 126,
"IsCash": false
},
"page": 1
}