QUINCE API. Надходження
Список методів
| Метод | Опис |
|---|
/api/v2/document/income_invoice/list | Отримання списку документів надходження |
Отримання списку документів надходження
Назва методу: /api/v2/document/income_invoice/list
Повертає список документів надходження. Для навігації використовується номер сторінки page. Розмір сторінки фіксований і дорівнює 100 елементам.
Параметри запиту
| Поле | Тип | Опис |
|---|
filter | object | Фільтр документів. Поля фільтра працюють з логікою AND. |
filter.Id | integer | Ідентифікатор документа. |
filter.DateFrom | string | Дата, починаючи з якої повертати документи. Формат: yyyy-mm-dd або yyyy-mm-dd HH:mm:ss. |
filter.DateTo | string | Дата, до якої повертати документи. Формат: yyyy-mm-dd або yyyy-mm-dd HH:mm:ss. |
filter.Company | integer | Ідентифікатор організації. |
filter.Archive | boolean | Ознака повернення архівних або скасованих документів. |
filter.MobileApp | boolean | Якщо true, API використовує збільшений ліміт вибірки. |
page | integer | Номер сторінки. Якщо не передати, використовується перша сторінка. |
Якщо DateFrom і DateTo не передані та немає фільтра Id, API повертає документи за поточний день. Якщо передати тільки одну з дат, API поверне помилку DateFrom and DateTo are required.
Основні поля відповіді
| Поле | Опис |
|---|
Id | Ідентифікатор документа. |
Date | Дата документа. |
Number | Номер документа. |
Sum | Сума документа. |
StoresInRows | Ознака використання складів у рядках. |
VatInclude | Ознака, що суми включають ПДВ. |
SumVat | Сума ПДВ. |
SumWithoutVat | Сума без ПДВ. |
Comment | Коментар. |
DeliveryAddress | Адреса доставки. |
DateScheduleShipment | Запланована дата доставки. |
Fixed | Ознака публікації документа. |
Partner | Постачальник. |
Store | Склад. |
Status | Статус документа. |
Company | Організація. |
Contract | Контракт. |
PriceType | Тип ціни. |
DiscountType | Тип знижки. |
Responsible | Відповідальний. |
Rows | Товарні позиції. |
Поля рядків Rows
| Поле | Опис |
|---|
Id | Ідентифікатор рядка. |
RowNo | Номер рядка. |
Product | Ідентифікатор товару або послуги. |
Price | Ціна. |
Qty | Кількість. |
Sum | Сума. |
SumVat | Сума ПДВ. |
PriceWithoutDiscount | Ціна без знижки. |
PercentDiscount | Відсоток знижки. |
Kind | Вид позиції: P - товар, S - послуга. |
Store | Склад рядка, якщо склади ведуться в рядках. |
Приклад запиту
{
"filter": {
"DateFrom": "2026-03-01",
"DateTo": "2026-03-31"
},
"page": 1
}