QUINCE API. Переміщення товарів
Список методів
| Метод | Опис |
|---|
/api/v2/document/stocks_move/list | Отримання списку документів переміщення товарів |
Отримання списку документів
Назва методу: /api/v2/document/stocks_move/list
Повертає список документів переміщення товарів між складами. Для навігації використовується номер сторінки page.
Параметри запиту
| Поле | Опис |
|---|
filter | Об’єкт з фільтрами. Необов’язковий. |
filter.Id | Ідентифікатор документа. |
filter.DateFrom | Початок періоду у форматі YYYY-MM-DD або YYYY-MM-DD HH:mm:ss. |
filter.DateTo | Кінець періоду у форматі YYYY-MM-DD або YYYY-MM-DD HH:mm:ss. |
filter.Company | Ідентифікатор організації. |
filter.Archive | Ознака архівності. |
filter.MobileApp | Якщо true, API повертає збільшений ліміт елементів для мобільного сценарію. |
page | Номер сторінки. Необов’язковий. |
Основні поля відповіді
| Поле | Опис |
|---|
Id | Ідентифікатор документа. |
Date | Дата документа у часовому поясі користувача. |
Number | Номер документа. |
Comment | Коментар. |
Fixed | Ознака проведення документа. |
Void | Ознака архівності. |
StoreFrom | Склад-відправник. |
StoreTo | Склад-отримувач. |
Company | Організація. |
Responsible | Відповідальний. |
Rows | Рядки товарів. |
Поля рядка
| Поле | Опис |
|---|
Id | Ідентифікатор рядка. |
RowNo | Номер рядка. |
Product | Id товару. |
Kind | Вид позиції. |
Qty | Кількість. |
CostSum | Собівартість переміщеної кількості. |
Приклад запиту
{
"filter": {
"DateFrom": "2026-03-01",
"DateTo": "2026-03-31",
"Company": 126
},
"page": 1
}