Порівняння тарифів
Оберіть між SOLO і BUSINESS
SOLO підходить, коли ви працюєте самі: фінанси, послуги й товарний облік без роздрібних POS-кас і виробництва, за потреби — з модулем CRM + органайзер. BUSINESS - для команди з активними продажами, POS-точками, API та зовнішніми підключеннями.
Кому підходить
Швидке порівняння за розміром команди, кількістю організацій і способом старту.
Кому підходить
Швидке порівняння за розміром команди, кількістю організацій і способом старту.
| Можливість | SOLOОблік, товари й фінанси для тих, хто працює сам | BUSINESSОсновний план для бізнес-команди |
|---|---|---|
Тип клієнта | Є: ФОП, послуги, товари | Є: Бізнес-команда |
Користувачі в пакеті | Є: 1 | Є: від 3 |
Організації в пакеті | Є: 1 (до 3) | Є: від 4 |
Самостійний старт | Є | Є |
Допомога із запуском | Є: Опційно | Є: Опційно |
Продажі
Рахунки клієнтам, invoice у валюті, замовлення, продажі, повернення, POS-точки й ціни.
Продажі
Рахунки клієнтам, invoice у валюті, замовлення, продажі, повернення, POS-точки й ціни.
| Можливість | SOLOОблік, товари й фінанси для тих, хто працює сам | BUSINESSОсновний план для бізнес-команди |
|---|---|---|
Рахунки клієнтам | Є | Є |
Продаж послуг | Є | Є |
Замовлення покупців | Є | Є |
Продажі й відвантаження | Є | Є |
Повернення від покупця | Є | Є |
Комісійна торгівля | Немає | Є |
Інтернет-магазини й маркетплейси | Немає | Є |
POS-точки | Немає | Є: від 1 |
Ціни, знижки й націнки | Є | Є |
Гроші й документи
Рахунки, витрати, закупівлі, оплати й управлінські звіти.
Гроші й документи
Рахунки, витрати, закупівлі, оплати й управлінські звіти.
| Можливість | SOLOОблік, товари й фінанси для тих, хто працює сам | BUSINESSОсновний план для бізнес-команди |
|---|---|---|
Рахунки, доходи й витрати | Є | Є |
Закупівлі й документи | Є | Є |
Імпорт банківських виписок | Є | Є |
Звіти по грошах і прибутку | Є: Базово | Є: Розширено |
Планування оплат | Немає | Є |
Інтеграції та API
Підключення до зовнішніх сервісів, маркетплейсів, логістики, платежів і відкритий API.
Інтеграції та API
Підключення до зовнішніх сервісів, маркетплейсів, логістики, платежів і відкритий API.
| Можливість | SOLOОблік, товари й фінанси для тих, хто працює сам | BUSINESSОсновний план для бізнес-команди |
|---|---|---|
Клієнт-банк | Є | Є |
Маркетплейси та інтернет-магазини | Немає | Є |
Логістичні інтеграції | Немає | Є |
Платіжні інтеграції | Немає | Є |
Телефонія, SMS, email і месенджинг | Немає | Є: Додатковий модуль |
API | Немає | Є |
Webhook-події | Немає | Є |
Склад і виробництво
Товари, склади, залишки, переміщення, інвентаризація й виробництво.
Склад і виробництво
Товари, склади, залишки, переміщення, інвентаризація й виробництво.
| Можливість | SOLOОблік, товари й фінанси для тих, хто працює сам | BUSINESSОсновний план для бізнес-команди |
|---|---|---|
Товари й залишки | Є | Є |
Складські документи | Є | Є |
Кілька складів | Є | Є |
Серійні номери й партії | Є | Є |
Виробництво | Немає | Є: Додатковий модуль |
Клієнти й робота команди
Клієнтська база, задачі, CRM, воронка продажів і контроль роботи.
Клієнти й робота команди
Клієнтська база, задачі, CRM, воронка продажів і контроль роботи.
| Можливість | SOLOОблік, товари й фінанси для тих, хто працює сам | BUSINESSОсновний план для бізнес-команди |
|---|---|---|
Клієнти й контакти | Є | Є |
Задачі й нагадування | Є: Додатковий модуль | Є: Додатковий модуль |
CRM і воронка продажів | Є: Додатковий модуль | Є: Додатковий модуль |
Органайзер у CRM-модулі | Є: Додатковий модуль | Є: Додатковий модуль |
Проєкти й командна робота | Немає | Є: Додатковий модуль |
Комунікації з клієнтами | Немає | Є: Додатковий модуль |
Управління ресурсами
Додаткові управлінські контури для команди: зарплата та майно.
Управління ресурсами
Додаткові управлінські контури для команди: зарплата та майно.
| Можливість | SOLOОблік, товари й фінанси для тих, хто працює сам | BUSINESSОсновний план для бізнес-команди |
|---|---|---|
Управлінська ЗП | Немає | Є |
Майно (основні засоби) | Немає | Є |