Порівняння тарифів
Оберіть між SOLO, BASIC і BUSINESS
SOLO підходить для однієї людини, BASIC - для товарного обліку без інтеграцій, BUSINESS - для команди з активними продажами, POS-точками, CRM, API та підключеннями.
Кому підходить
Швидке порівняння за розміром команди, кількістю організацій і способом старту.
Кому підходить
Швидке порівняння за розміром команди, кількістю організацій і способом старту.
| Можливість | SOLO Фінансовий контроль для тих, хто працює сам | BASIC Товарний облік без зайвої складності | BUSINESS Основний план для бізнес-команди |
|---|---|---|---|
| Тип клієнта Для кого план створений у першу чергу. | Одна людина | Товарний бізнес | Бізнес-команда |
| Користувачі в пакеті Скільки людей може працювати без доплати. | 1 | 1 | від 3 |
| Організації в пакеті Підходить для ФОП, ТОВ, кількох напрямків або юросіб. | до 2 | 1 | від 4 |
| Точки продажу в пакеті POS-точки або робочі місця касира для роздрібних продажів. | від 1 | ||
| Самостійний старт Шаблони, імпорт Excel і базові сценарії запуску. | |||
| Допомога із запуском Можна докупити консультації, імпорт і налаштування процесів. | Опційно | Опційно | Опційно |
Продажі
Рахунки клієнтам, invoice у валюті, замовлення, продажі, повернення, POS-точки й ціни.
Продажі
Рахунки клієнтам, invoice у валюті, замовлення, продажі, повернення, POS-точки й ціни.
| Можливість | SOLO Фінансовий контроль для тих, хто працює сам | BASIC Товарний облік без зайвої складності | BUSINESS Основний план для бізнес-команди |
|---|---|---|---|
| Рахунки клієнтам Виставлення рахунків та invoice, контроль оплат і базова робота з клієнтами. | |||
| Замовлення покупців Фіксація попиту, статуси замовлень, відповідальні та подальші дії. | |||
| Продажі й відвантаження Документи продажу, відвантаження товарів, оплати й взаєморозрахунки. | |||
| Повернення від покупця Оформлення повернень, коригування залишків і взаєморозрахунків. | |||
| Комісійна торгівля Продаж товарів комісіонера, контроль винагороди та взаєморозрахунків. | |||
| Інтернет-магазини й маркетплейси Робота з онлайн-каналами продажів: інтернет-магазинами, Prom, Rozetka та іншими маркетплейсами. | |||
| POS-точки Робочі місця касира або точки продажу для роздрібних сценаріїв. | від 1 | ||
| Ціни, знижки й націнки Типи цін, знижки, націнки та керування умовами продажу. |
Гроші й документи
Рахунки, витрати, закупівлі, оплати й управлінські звіти.
Гроші й документи
Рахунки, витрати, закупівлі, оплати й управлінські звіти.
| Можливість | SOLO Фінансовий контроль для тих, хто працює сам | BASIC Товарний облік без зайвої складності | BUSINESS Основний план для бізнес-команди |
|---|---|---|---|
| Рахунки, доходи й витрати Базовий фінансовий облік для щоденної роботи. | |||
| Закупівлі й документи Документи закупівель, оплат і взаєморозрахунків із постачальниками. | |||
| Імпорт банківських виписок Завантаження оплат і руху коштів із банку. | |||
| Звіти по грошах і прибутку Рух грошей, прибуток, продажі й базова аналітика для власника. | Базово | Базово | Розширено |
| Планування оплат Контроль майбутніх надходжень, витрат і касових розривів. |
Інтеграції та API
Підключення до зовнішніх сервісів, маркетплейсів, логістики, платежів і відкритий API.
Інтеграції та API
Підключення до зовнішніх сервісів, маркетплейсів, логістики, платежів і відкритий API.
| Можливість | SOLO Фінансовий контроль для тих, хто працює сам | BASIC Товарний облік без зайвої складності | BUSINESS Основний план для бізнес-команди |
|---|---|---|---|
| Клієнт-банк Імпорт банківських виписок для контролю оплат і руху коштів. | Базово | ||
| Маркетплейси та інтернет-магазини Prom, Rozetka, Horoshop, OpenCart, WordPress та інші канали онлайн-продажів. | |||
| Логістичні інтеграції Підключення служб доставки та операційних сценаріїв відвантаження. | |||
| Платіжні інтеграції LiqPay, Plata, Hutko та інші платіжні підключення для автоматизації оплат. | |||
| Телефонія, SMS, email і месенджинг Комунікаційні канали для CRM, сервісних повідомлень і роботи з клієнтами. | Додатковий модуль | ||
| API Відкритий API для інтеграцій, обміну даними й нестандартних сценаріїв. |
Склад і виробництво
Товари, склади, залишки, переміщення, інвентаризація й виробництво.
Склад і виробництво
Товари, склади, залишки, переміщення, інвентаризація й виробництво.
| Можливість | SOLO Фінансовий контроль для тих, хто працює сам | BASIC Товарний облік без зайвої складності | BUSINESS Основний план для бізнес-команди |
|---|---|---|---|
| Товари й залишки Довідник товарів, залишки й контроль наявності. | |||
| Складські документи Надходження, продажі, переміщення та інвентаризація. | |||
| Кілька складів Робота з різними складами, точками продажу або локаціями. | |||
| Серійні номери й партії Контроль товарів, де важлива серія, партія або точний рух. | |||
| Виробництво Виробництво, розподілення витрат, наряди-замовлення. | Додатковий модуль |
Клієнти й робота команди
Клієнтська база, задачі, CRM, воронка продажів і контроль роботи.
Клієнти й робота команди
Клієнтська база, задачі, CRM, воронка продажів і контроль роботи.
| Можливість | SOLO Фінансовий контроль для тих, хто працює сам | BASIC Товарний облік без зайвої складності | BUSINESS Основний план для бізнес-команди |
|---|---|---|---|
| Клієнти й контакти Єдина база клієнтів, контактів і історії взаємодії. | Базово | Довідники | |
| Задачі й нагадування Щоденна робота, контроль справ і відповідальності. | Додатковий модуль | ||
| CRM і воронка продажів Клієнти, ліди, угоди, воронка, відповідальні та робота менеджерів. | Додатковий модуль | ||
| Органайзер у CRM-модулі Задачі, нагадування, календар, канбан, виконавці й контроль наступних дій по клієнтах та угодах. | Додатковий модуль | ||
| Проєкти й командна робота Робота кількох людей над задачами, напрямками й процесами. | Додатковий модуль | ||
| Комунікації з клієнтами Чати, дзвінки та сервісні звернення можна підключити окремим модулем. | Додатковий модуль |
Управління ресурсами
Додаткові управлінські контури для команди: зарплата та майно.
Управління ресурсами
Додаткові управлінські контури для команди: зарплата та майно.
| Можливість | SOLO Фінансовий контроль для тих, хто працює сам | BASIC Товарний облік без зайвої складності | BUSINESS Основний план для бізнес-команди |
|---|---|---|---|
| Управлінська ЗП Нарахування й контроль управлінської зарплати для команди. | |||
| Майно (основні засоби) Облік майна, основних засобів і пов'язаних витрат. |