Сравнение на тарифите
Изберете между SOLO, BASIC и BUSINESS
SOLO е за един човек, BASIC - за стокова и складова отчетност, а BUSINESS - за екипи с продажби, POS, API и интеграции.
За кого е подходящ
Бързо сравнение по размер на екипа, организации и начин на старт.
За кого е подходящ
Бързо сравнение по размер на екипа, организации и начин на старт.
| Функция | SOLO Финансов контрол за хора, които работят сами | BASIC Стокова отчетност без излишна сложност | BUSINESS Основен план за бизнес екип |
|---|---|---|---|
| Тип клиент За кого е създаден планът на първо място. | Един човек | Стоков бизнес | Бизнес екип |
| Потребители в пакета Колко души могат да работят без доплащане. | 1 | 1 | от 3 |
| Организации в пакета Подходящо за самонаети, компании, няколко направления или юридически лица. | до 2 | 1 | от 4 |
| POS точки в пакета POS точки или касови работни места за търговия на дребно. | от 1 | ||
| Самостоятелен старт Шаблони, Excel импорт и базови сценарии за старт. | |||
| Помощ при старт Консултации, импорт и настройка на процеси могат да се закупят отделно. | Опционално | Опционално | Опционално |
Продажби
Фактури към клиенти, поръчки, продажби, връщания, POS точки и цени.
Продажби
Фактури към клиенти, поръчки, продажби, връщания, POS точки и цени.
| Функция | SOLO Финансов контрол за хора, които работят сами | BASIC Стокова отчетност без излишна сложност | BUSINESS Основен план за бизнес екип |
|---|---|---|---|
| Фактури към клиенти Издаване на фактури, контрол на плащанията и базова работа с клиенти. | |||
| Клиентски поръчки Фиксиране на търсене, статуси, отговорници и следващи действия. | |||
| Продажби и експедиции Документи за продажба, отписване на стоки, плащания и разчети. | |||
| Връщания от клиент Оформяне на връщания, корекции на наличности и разчети. | |||
| Комисионна търговия Продажба на стоки на комисионна, контрол на възнаграждение и разчети. | |||
| Онлайн магазини и маркетплейси Онлайн канали за продажба: магазини, Prom, Rozetka и други маркетплейси. | |||
| POS точки Касови работни места или точки на продажба за retail сценарии. | от 1 | ||
| Цени, отстъпки и надценки Типове цени, отстъпки, надценки и условия на продажба. |
Пари и документи
Фактури, разходи, покупки, плащания и управленски отчети.
Пари и документи
Фактури, разходи, покупки, плащания и управленски отчети.
| Функция | SOLO Финансов контрол за хора, които работят сами | BASIC Стокова отчетност без излишна сложност | BUSINESS Основен план за бизнес екип |
|---|---|---|---|
| Фактури, приходи и разходи Базова финансова отчетност за ежедневна работа. | |||
| Покупки и документи Документи за покупки, плащания и разчети с доставчици. | |||
| Импорт на банкови извлечения Зареждане на плащания и движение на пари от банката. | |||
| Отчети за пари и печалба Движение на пари, печалба, продажби и базова аналитика за собственика. | Базово | Базово | Разширено |
| Планиране на плащания Контрол на бъдещи постъпления, разходи и касови разриви. |
Интеграции и API
Връзки с външни услуги, маркетплейси, логистика, плащания и отворен API.
Интеграции и API
Връзки с външни услуги, маркетплейси, логистика, плащания и отворен API.
| Функция | SOLO Финансов контрол за хора, които работят сами | BASIC Стокова отчетност без излишна сложност | BUSINESS Основен план за бизнес екип |
|---|---|---|---|
| Клиент-банк Импорт на банкови извлечения за контрол на плащанията и парите. | Базово | ||
| Маркетплейси и онлайн магазини Prom, Rozetka, Horoshop, OpenCart, WordPress и други онлайн канали. | |||
| Логистични интеграции Връзки със служби за доставка и сценарии за експедиция. | |||
| Платежни интеграции LiqPay, Plata, Hutko и други платежни връзки. | |||
| Телефония, SMS, email и съобщения Комуникационни канали за CRM, сервизни известия и работа с клиенти. | Допълнителен модул | ||
| API Отворен API за интеграции, обмен на данни и нестандартни сценарии. |
Склад и производство
Стоки, складове, наличности, движения, инвентаризация и производство.
Склад и производство
Стоки, складове, наличности, движения, инвентаризация и производство.
| Функция | SOLO Финансов контрол за хора, които работят сами | BASIC Стокова отчетност без излишна сложност | BUSINESS Основен план за бизнес екип |
|---|---|---|---|
| Стоки и наличности Каталог на стоки, наличности и контрол на достъпност. | |||
| Складови документи Постъпления, продажби, премествания и инвентаризация. | |||
| Няколко склада Работа с различни складове, точки на продажба или локации. | |||
| Серийни номера и партиди Контрол на стоки, при които серия, партида или точно движение са важни. | |||
| Производство Производство, разпределение на разходи и работни поръчки. | Допълнителен модул |
Клиенти и работа на екипа
Клиентска база, задачи, CRM, фуния на продажбите и контрол на работата.
Клиенти и работа на екипа
Клиентска база, задачи, CRM, фуния на продажбите и контрол на работата.
| Функция | SOLO Финансов контрол за хора, които работят сами | BASIC Стокова отчетност без излишна сложност | BUSINESS Основен план за бизнес екип |
|---|---|---|---|
| Клиенти и контакти Единна база клиенти, контакти и история на взаимодействия. | Базово | Справочници | |
| Задачи и напомняния Ежедневна работа, контрол на задачи и отговорности. | Допълнителен модул | ||
| CRM и фуния продажби Клиенти, лийдове, сделки, фуния, отговорници и работа на мениджъри. | Допълнителен модул | ||
| Органайзер в CRM модула Задачи, напомняния, календар, kanban, изпълнители и следващи действия. | Допълнителен модул | ||
| Проекти и екипна работа Работа на няколко души по задачи, направления и процеси. | Допълнителен модул | ||
| Комуникации с клиенти Чатове, обаждания и сервизни заявки могат да се добавят като отделен модул. | Допълнителен модул |
Управление на ресурси
Допълнителни управленски контури за екип: заплати и активи.
Управление на ресурси
Допълнителни управленски контури за екип: заплати и активи.
| Функция | SOLO Финансов контрол за хора, които работят сами | BASIC Стокова отчетност без излишна сложност | BUSINESS Основен план за бизнес екип |
|---|---|---|---|
| Управленски заплати Начисляване и контрол на управленски заплати за екипа. | |||
| Активи Отчитане на имущество, основни средства и свързани разходи. |