Сравнение на тарифите
Изберете между SOLO и BUSINESS
SOLO е за един собственик: финанси, услуги и стокова отчетност без POS каси и производство, а при нужда - с модул CRM + органайзер. BUSINESS - за екипи с продажби, POS, производство, API и външни интеграции.
За кого е подходящ
Бързо сравнение по размер на екипа, организации и начин на старт.
За кого е подходящ
Бързо сравнение по размер на екипа, организации и начин на старт.
| Функция | SOLOОтчетност, стоки и финанси за тези, които работят сами | BUSINESSОсновен план за бизнес екип |
|---|---|---|
Тип клиент | Є: ФОП, послуги, товари | Є: Бизнес екип |
Потребители в пакета | Є: 1 | Є: от 3 |
Организации в пакета | Є: 1 (до 3) | Є: от 4 |
Самостоятелен старт | Є | Є |
Помощ при старт | Є: Опционално | Є: Опционално |
Продажби
Фактури към клиенти, поръчки, продажби, връщания, POS точки и цени.
Продажби
Фактури към клиенти, поръчки, продажби, връщания, POS точки и цени.
| Функция | SOLOОтчетност, стоки и финанси за тези, които работят сами | BUSINESSОсновен план за бизнес екип |
|---|---|---|
Фактури към клиенти | Є | Є |
Продаж послуг | Є | Є |
Клиентски поръчки | Є | Є |
Продажби и експедиции | Є | Є |
Връщания от клиент | Є | Є |
Комисионна търговия | Немає | Є |
Онлайн магазини и маркетплейси | Немає | Є |
POS точки | Немає | Є: от 1 |
Цени, отстъпки и надценки | Є | Є |
Пари и документи
Фактури, разходи, покупки, плащания и управленски отчети.
Пари и документи
Фактури, разходи, покупки, плащания и управленски отчети.
| Функция | SOLOОтчетност, стоки и финанси за тези, които работят сами | BUSINESSОсновен план за бизнес екип |
|---|---|---|
Фактури, приходи и разходи | Є | Є |
Покупки и документи | Є | Є |
Импорт на банкови извлечения | Є | Є |
Отчети за пари и печалба | Є: Базово | Є: Разширено |
Планиране на плащания | Немає | Є |
Интеграции и API
Връзки с външни услуги, маркетплейси, логистика, плащания и отворен API.
Интеграции и API
Връзки с външни услуги, маркетплейси, логистика, плащания и отворен API.
| Функция | SOLOОтчетност, стоки и финанси за тези, които работят сами | BUSINESSОсновен план за бизнес екип |
|---|---|---|
Клиент-банк | Є | Є |
Маркетплейси и онлайн магазини | Немає | Є |
Логистични интеграции | Немає | Є |
Платежни интеграции | Немає | Є |
Телефония, SMS, email и съобщения | Немає | Є: Допълнителен модул |
API | Немає | Є |
Webhook събития | Немає | Є |
Склад и производство
Стоки, складове, наличности, движения, инвентаризация и производство.
Склад и производство
Стоки, складове, наличности, движения, инвентаризация и производство.
| Функция | SOLOОтчетност, стоки и финанси за тези, които работят сами | BUSINESSОсновен план за бизнес екип |
|---|---|---|
Стоки и наличности | Є | Є |
Складови документи | Є | Є |
Няколко склада | Є | Є |
Серийни номера и партиди | Є | Є |
Производство | Немає | Є: Допълнителен модул |
Клиенти и работа на екипа
Клиентска база, задачи, CRM, фуния на продажбите и контрол на работата.
Клиенти и работа на екипа
Клиентска база, задачи, CRM, фуния на продажбите и контрол на работата.
| Функция | SOLOОтчетност, стоки и финанси за тези, които работят сами | BUSINESSОсновен план за бизнес екип |
|---|---|---|
Клиенти и контакти | Є | Є |
Задачи и напомняния | Є: Допълнителен модул | Є: Допълнителен модул |
CRM и фуния продажби | Є: Допълнителен модул | Є: Допълнителен модул |
Органайзер в CRM модула | Є: Допълнителен модул | Є: Допълнителен модул |
Проекти и екипна работа | Немає | Є: Допълнителен модул |
Комуникации с клиенти | Немає | Є: Допълнителен модул |
Управление на ресурси
Допълнителни управленски контури за екип: заплати и активи.
Управление на ресурси
Допълнителни управленски контури за екип: заплати и активи.
| Функция | SOLOОтчетност, стоки и финанси за тези, които работят сами | BUSINESSОсновен план за бизнес екип |
|---|---|---|
Управленски заплати | Немає | Є |
Активи | Немає | Є |